
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 554 | 3400 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 553 | 1884 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 552 | 1338 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | TWH - 551 | 3741 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | TWH - 550 | 4656 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | TWH - 549 | 5001 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | TWH - 548 | 6432 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | TWH - 547 | 0291 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | TWH - 546 | 1452 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | TWH - 545 | 0356 |
